Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
| |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,4 l/100km (kombiniert) |
| |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 123 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 138,0 kwh/100km (kombiniert) | | |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 150,0 kwh/100km (kombiniert) | | |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
| |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,4 l/100km (kombiniert) |
| |
Weitere Fahrzeuge anzeigen