Stromverbrauch(NFEZ) *: | 145,0 kwh/100km (kombiniert) | | |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,5 l/100km (kombiniert) |
| |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,2 l/100km (kombiniert) |
| |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 145,0 kwh/100km (kombiniert) | | |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
| |
Weitere Fahrzeuge anzeigen